738 01 Frýdek-Místek
DIČ: CZ00534188
ID datové schránky: xupk6pr
číslo úkonu | placený úkon | cena včetně DPH (Kč) | sazba DPH (%) | aktualizace / platnost od |
---|---|---|---|---|
průvodce k dítěti do 6 let (1 den) | ||||
201 | Doprovodná osoba k dítěti do 6 let na nadstandardním pokoji | 500 | 21 | 27.6.2023 |
202 | Pobyt nezletilého sourozence do 6 let - stand.pokoj (v případě zvl. zřetele) č.j.MZDR 17856/2023-1/OZP | 400 | 21 | 7.7.2023 |
průvodce k dítěti nad 6 let (1 den) | ||||
203 | Doprovodná osoba k dítěti nad 6 let na nadstandardním pokoji | 500 | 21 | 27.6.2023 |
204 | Doprovodná osoba k dítěti nad 6 let na standardním pokoji - ubytovací služby | 500 | 21 | 27.6.2023 |
206 | Vyšetření v laktační poradně (každá započatá hodina) | 450 | 12 | 1.1.2024 |
208 | Diagnostický proužek (rychlý test) | 140 | 21 | 10.5.2021 |
209 | Screeningová kartička | 150 | 21 | 1.9.2020 |
210 | Zapůjčení přístrojů EKG Prince+Mobilní hub Huawei (doba zapůjčení 1týden, záloha 200,- Kč) dle smlouvy | 120 | 0 | 14.11.2019 |
211 | Zapůjčení přístrojů Tlakoměr MD2020+Mobilní hub Huawei (doba zapůjčení 1týden, záloha 200,- Kč) dle smlouvy | 110 | 0 | 14.11.2019 |
212 | STREP test | 300 | 21 | 22.2.2023 |
213 | Kurz šátkování miminek/dětí (kapacita: 4 os./lekce) |
400 | 21 | 22.3.2023 |
214 |
Pobyt nezletilého sourozence nad 6 let - stand.pokoj (v případě zvl. zřetele) č.j.MZDR 17856/2023-1/OZP |
500 | 21 | 7.7.2023 |
215 |
Kineziotejping tejp Kira1cm |
3 | 12 | 1.1.2024 |
216 |
Tejpování novorozenců a mininek (vč.tejpu max 15cm) |
300 | 0 | 7.2.2024 |
217 |
Kurz masáže dětí |
950 | 21 | 7.2.2024 |
218 |
Sportovní vyšetření lékařem s popisem EKG |
600 | 12 | 23.2.2024 |
219 |
Základní sportovní prohlídka pro fotbalisty podle dispozic UEFA |
1 000 | 12 | 08.04.2024 |
220 |
Rozšířená sportovní prohlídka pro fotbalisty podle dispozic UEFA (vč.ECHO) |
1 500 | 12 | 08.04.2024 |
221 |
Sportovní prohlídka pro motoristický sport |
900 | 12 | 08.04.2024 |
222 |
Konzultace sport.lékařem (s žádankou od prakt.lékaře-hrazeno z VZP) |
600 | 12 | 08.04.2024 |
223 |
Příplatek za sportovní vyšetření mimo ordinační hodiny (po domluvě) |
500 | 12 | 08.04.2024 |
224 |
Ultrazvukové vyšetření srdce plodu dětským kardiologem (FECHO) |
1 100 | 12 | 08.04.2024 |
225 |
Klidové EKG |
400 | 12 | 16.09.2024 |